(特别提醒:因学校工作安排调整,原定赴华中师范大学、东北师范大学、陕西师范大学、福建师范大学现场招聘时间推迟,具体时间学校将提前一周在相关高校和莆田五中校园网公告通知!)
根据莆田第五中学2018年考核招聘高中新任教师方案,我校公开招聘教师网络报名(http://ksbm.hxrc.com)考生面试工作即将进行,现将公开招聘教师网络报名考
为提高我区高中教师队伍整体素质,推进教育事业发展,特制定城厢区2019年考核招聘高中新任教师工作方案如下:
一、招聘对象
1、2019届全日制硕士研究生及以上学历、学位应届毕业生。
2、2019届教育部直属高校公费师范生。
3、2019届教育部6所部属师范大学全日制师范类优秀本科应届毕业生(在学期间获得过院系及以上表彰、奖励或其他荣誉等)。
二、招聘岗位、人数、条件
经班级选送,高三年段、教务处审核,现公布莆田五中2020年福建省高校专项计划考生花名册,如有异议,请于公示之日起五日内向学校提出,发送书面意见至学校教务处邮箱ptwzj@126.com抄送一份至学校办公室邮箱ptwzbgs@163.com。
2020年福建省高校专项计划考生花名册 | |||||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 身份证号码 | 就读中学 | 学籍中学 | 学籍所在县 | 户籍所在县 |
1 | 20350302151121 | 谢宇静 | 经申请公开 | 莆田第五中学 | 莆田第五中学 | 城厢区 | 城厢区 |
2 | 20350302151093 | 蔡司琦 | 经申请公开 | 莆田第五中学 | 莆田第五中学 | 城厢区 | 城厢区 |
3 | 20350302151106 | 黄海杭 | 经申请公开 | 莆田第五中学 | 莆田第五中学 | 城厢区 | 城厢区 |
4 | 20350302151130 | 詹滢 | 经申请公开 | 莆田第五中学 | 莆田第五中学 | 城厢区 | 城厢区 |
5 | 20350302151105 | 韩仕杰 | 经申请公开 | 莆田第五中学 | 莆田第五中学 | 城厢区 | 城厢区 |
6 | 20350302151103 | 高胜 | 经申请公开 | 莆田第五中学 | 莆田第五中学 | 城厢区 | 城厢区 |
7 | 20350302151111 | 林少伟 | 经申请公开 | 莆田第五中学 | 莆田第五中学 | 城厢区 | 城厢区 |
8 | 20350302151181 | 郑蔚彬 | 经申请公开 | 莆田第五中学 | 莆田第五中学 | 城厢区 | 城厢区 |
9 | 20350302151153 | 江怡芳 | 经申请公开 | 莆田第五中学 | 莆田第五中学 | 城厢区 | 城厢区 |
10 | 20350302151143 | 陈小龙 | 经申请公开 | 莆田第五中学 | 莆田第五中学 | 城厢区 | 城厢区 |
11 | 20350302151151 | 黄斌 | 经申请公开 | 莆田第五中学 | 莆田第五中学 | 城厢区 | 城厢区 |
12 | 20350302151158 | 林璐娜 | 经申请公开 | 莆田第五中学 | 莆田第五中学 | 城厢区 | 城厢区 |
13 | 20350302151174 | 薛子强 | 经申请公开 | 莆田第五中学 | 莆田第五中学 | 城厢区 | 城厢区 |
14 | 20350302151159 | 林曼 | 经申请公开 | 莆田第五中学 | 莆田第五中学 | 城厢区 | 城厢区 |
15 | 20350302151213 | 童忆静 | 经申请公开 | 莆田第五中学 | 莆田第五中学 | 城厢区 | 城厢区 |
16 | 20350302151226 | 詹彬 | 经申请公开 | 莆田第五中学 | 莆田第五中学 | 城厢区 | 城厢区 |
17 | 20350302151222 | 杨沉沉 | 经申请公开 | 莆田第五中学 | 莆田第五中学 | 城厢区 | 城厢区 |
18 | 20350302151341 | 林佳铭 | 经申请公开 | 莆田第五中学 | 莆田第五中学 | 城厢区 | 城厢区 |
19 | 20350302151418 | 蔡佳盛 | 经申请公开 | 莆田第五中学 | 莆田第五中学 | 城厢区 | 城厢区 |
20 | 20350302151450 | 杨秦 | 经申请公开 | 莆田第五中学 | 莆田第五中学 | 城厢区 | 城厢区 |
21 | 20350302151489 | 王陈昊 | 经申请公开 | 莆田第五中学 | 莆田第五中学 | 城厢区 | 城厢区 |
22 | 20350302151567 | 柯志宇 | 经申请公开 | 莆田第五中学 | 莆田第五中学 | 城厢区 | 城厢区 |
23 | 20350302151573 | 林静 | 经申请公开 | 莆田第五中学 | 莆田第五中学 | 城厢区 | 城厢区 |
24 | 20350302151568 | 赖智杭 | 经申请公开 | 莆田第五中学 | 莆田第五中学 | 城厢区 | 城厢区 |
25 | 20350302151574 | 林胜 | 经申请公开 | 莆田第五中学 | 莆田第五中学 | 城厢区 | 城厢区 |
26 | 20350302151590 | 许辉 | 经申请公开 | 莆田第五中学 | 莆田第五中学 | 城厢区 | 城厢区 |
27 | 20350302110353 | 黄颖 | 经申请公开 | 莆田第五中学 | 莆田第五中学 | 城厢区 | 城厢区 |
28 | 20350302110361 | 林鑫怡 | 经申请公开 | 莆田第五中学 | 莆田第五中学 | 城厢区 | 城厢区 |
29 | 20350302110386 | 陈静雯 | 经申请公开 | 莆田第五中学 | 莆田第五中学 | 城厢区 | 城厢区 |
30 | 20350302110410 | 徐睿慜 | 经申请公开 | 莆田第五中学 | 莆田第五中学 | 城厢区 | 城厢区 |
31 | 20350302110384 | 蔡晓婷 | 经申请公开 | 莆田第五中学 | 莆田第五中学 | 城厢区 | 城厢区 |
32 | 20350302110411 | 许方 | 经申请公开 | 莆田第五中学 | 莆田第五中学 | 城厢区 | 城厢区 |
33 | 20350302110463 | 林冰清 | 经申请公开 | 莆田第五中学 | 莆田第五中学 | 城厢区 | 城厢区 |
34 | 20350302110519 | 周晓倩 | 经申请公开 | 莆田第五中学 | 莆田第五中学 | 城厢区 | 城厢区 |
莆田第五中学
2020年5月16日